Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km |
|---|---|---|
| 6 | Katarína Gaburová | 01:05:00 |
| 1 | Karina Hnidenková | 01:00:00 |
| 2 | Andrej Pernica | 01:10:00 |
| 9 | Emma Rybičková | 01:10:00 |
| 11 | Ľubica Hózová | 01:10:00 |
| 7 | Pavol Čermák | 00:55:00 |
| 8 | Marcela Čermáková | 01:05:00 |
| 3 | Michal Cimerman | 00:48:00 |
| 5 | Peter Gabura | 00:53:00 |
| 4 | Martin Kuchárik | 00:55:00 |
| 10 | Veronika Vasilová | 00:50:00 |
| 12 | Miloš Javorský | 00:55:00 |
























