Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Medveď | 00:50:00 |
| 2 | Andrej Greš | 00:45:00 |
| 5 | Jakub Koštek | 01:00:00 |
| 6 | Martin Graňák | 00:51:00 |
| 7 | Michaela Černajová | 01:00:00 |
| 4 | Miroslav Tomašovič | 00:44:00 |
| 9 | Maroš Konečný | 01:00:00 |
| 8 | Andrej Zelieska | 00:50:00 |
| 10 | Tomáš Matis | 01:15:00 |
| 3 | Martin Lomnický | 01:00:00 |
| 11 | Natália Švihoríková | 01:05:00 |
| 12 | Miriam Mikulková | 01:15:00 |
























