Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km |
|---|---|---|
| 1 | Katarína Mihalík | 00:57:00 |
| 6 | Alena Mazuchová | 01:00:00 |
| 12 | Zuzana Klena Kostková | 01:00:00 |
| 10 | Soňa Tichá | 01:04:00 |
| 8 | Monika Morihladková | 00:55:00 |
| 5 | Silvia Nováková | 01:00:00 |
| 9 | Katarína Vonderčíková | 01:04:00 |
| 11 | Zdenka Spišiaková | 01:05:00 |
| 3 | Mária Mikušová | 01:00:00 |
| 7 | Monika Šulíková | 01:00:00 |
| 4 | Kristína Krchňaková | 00:55:00 |
| 2 | Daniela Tomovič | 01:00:00 |
























