Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km |
|---|---|---|
| 1 | Peter Rindzák | 00:50:00 |
| 3 | Rastislav Vanák | 00:55:00 |
| 4 | Štefan Skvašík | 00:55:00 |
| 6 | Lukáš Gonda | 00:48:00 |
| 11 | Tibor Pipoly | 00:58:00 |
| 7 | Rastislav Matija | 00:50:00 |
| 8 | Radoslav Šimoňák | 00:55:00 |
| 9 | Michal Lukáš | 00:56:00 |
| 10 | Dominik Kukla | 00:55:00 |
| 2 | Martin Šidelský | 00:50:00 |
| 12 | Juraj Beliš | 00:55:00 |
| 5 | Milan Oško | 00:50:00 |
























