Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km |
|---|---|---|
| 1 | Alexandra Janeková Bullová | 01:03:00 |
| 2 | Dominika Otrubová | 01:09:00 |
| 4 | Lukas Lichtneker | 00:39:00 |
| 8 | Denisa Poľaková | 00:59:00 |
| 10 | Michaela Kravecova | 01:10:00 |
| 11 | Jaroslav Bachratý | 00:52:00 |
| 6 | Denisa Horkuličová | 01:03:00 |
| 9 | Peter Ponya | 00:50:00 |
| 12 | Ivan Čabra | 01:00:00 |
| 5 | Dávid Galo | 00:57:00 |
| 7 | Patrik Štefunko | 00:52:00 |
| 3 | Dominika Vašková | 00:58:00 |
























