Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km |
|---|---|---|
| 6 | Daniela Krušinská Trudičová | 01:05:00 |
| 3 | Ján Adamovský | 01:00:00 |
| 4 | Slavomír Kövešdi | 00:50:00 |
| 10 | Katarína Richterová | 01:00:00 |
| 11 | Jozef Suchoža | 00:55:00 |
| 1 | Adela Kubáleková | 00:58:00 |
| 7 | Juraj Tlstý | 00:52:00 |
| 12 | Martin Reháček | 00:52:00 |
| 9 | Svitlana Danociová | 00:58:00 |
| 2 | Fedor Pavkovček | 00:55:00 |
| 5 | Lukáš Galan | 00:56:00 |
| 8 | Ondrej Bóna | 00:53:00 |























