Läufer im Team
| # | Runner Name | Time on 10km |
|---|---|---|
| 5 | Jakub Šiko | 00:40:00 |
| 7 | Martin Vnenčák | 00:50:00 |
| 6 | Patrik Maxián | 00:50:00 |
| 1 | Branislav Badík | 00:54:00 |
| 4 | Zdeňek Horníček | 00:51:00 |
| 8 | Teruaki Yokoyama | 00:51:00 |
| 9 | Shimpei Yamashita | 01:00:00 |
| 12 | Osuke Hirase | 00:55:00 |
| 3 | Adam Marčišin | 00:50:00 |
| 2 | Marek Juhás | 00:50:00 |
| 11 | Makoto Taguchi | 00:55:00 |
| 10 | Junya Suzuki | 01:00:00 |























