Runners in team
| # | Runner's name | Time on 10km |
|---|---|---|
| 1 | Gabriel Švajda | 00:41:00 |
| 2 | Róbert Valiček | 00:39:00 |
| 5 | Ján Jurko | 00:40:00 |
| 6 | Peter Kramár | 00:40:00 |
| 7 | Jakub Haviarik | 00:35:00 |
| 8 | Marek Vidlička | 00:39:00 |
| 10 | Michal Kušnír | 00:40:00 |
| 4 | Dávid Hájek | 00:40:00 |
| 9 | Lukáš Haviarik | 00:39:00 |
| 12 | Matej Hargas | 00:40:00 |
| 3 | Dávid Matis | 00:39:00 |
| 11 | Tomáš Matta | 00:40:00 |
























